FinanciËle verslaglegging
2023
KOSTEN:
Stripalbum Willem van Oranje | € 817 |
Brielle lezing 2023 | € 7020 |
Donatie Mattheus Passion | € 1572 |
Donatie Project Maerlants Voorne | € 1572 |
TOTAAL: | € 10981 |
BATEN:
Subsidie gemeente Voorne aan Zee | € 12000 |
Restant van € 1019 wordt gerestitueerd |
2024
KOSTEN:
MORE DRV accountant | € 5288 |
Website | € 3394 |
Brielle lezing 2024 | € 8685 |
TOTAAL: | € 17367 |
BATEN:
Subsidie gemeente Voorne aan Zee | € 12000 |
Negatief saldo 2024: € 5367 |